Dosage des Beta HCG
Interprétez vos dosage des Beta Hcg facilement grâce a notre tableau en semaines de grossesse ou en semaines d’aménorrhée et comparez mois par mois votre taux de beta HCG.
Dosage des beta HCG pendant la grossesse– Première semaine: 10 à 30 mIU/mL. * Nos taux de béta HCG sont donnés à titre indicatif seul votre médecin pourra interpréter le résultat de votre dosage sanguin. |
Tableau des dosages beta HCG |
Dosage mIU/mL Premier mois de grossesse
|
3 SA / 1SG + 3J : 10 ème jour de grossesse | 10 |
3 SA / 1SG + 4J : 11 ème jour de grossesse | 18 |
3 SA / 1SG + 5J : 12 ème jour de grossesse | 30 |
3 SA / 1SG + 6J : 13 ème jour de grossesse | 50 |
4 SA / 2SG : 14 ème jour de grossesse | 80 |
4 SA / 2SG + 1j : 15 ème jour de grossesse | 130 |
4 SA / 2SG + 2j : 16ème jour de grossesse | 220 |
4 SA / 2SG + 3j : 17 ème jour de grossesse | 350 |
4 SA / 2SG + 4j : 18 ème jour de grossesse | 600 |
4 SA / 2SG + 5j : 19 ème jour de grossesse | 900 |
4 SA / 2SG + 6j : 20 ème jour de grossesse | 1 500 |
5 SA / 3SG : 21 ème jour de grossesse | 2 500 |
5 SA / 3SG + 1j : 22 ème jour de grossesse | 4 000 |
6 SA : 28 ème jour de grossesse | 28 000 |
Dosage mIU/mL Deuxième mois de grossesse
|
7 SA : 5 ème semaine de grossesse | 57000 |
8 SA : 6 ème semaine de grossesse | 94000 |
9 SA : 7 ème semaine de grossesse | 87000 |
10 SA : 8 ème semaine de grossesse | 76000 |
A lire aussi
Dosage mIU/mL Troisième mois de grossesse
|
11 SA : 9 ème semaine de grossesse | 67000 |
12 SA : 10 ème semaine de grossesse | 57000 |
13 SA : 11 ème semaine de grossesse | 48000 |
14 SA : 12 ème semaine de grossesse | 37000 |
15 SA : 13 ème semaine de grossesse | 27000 |
Dosage mIU/mL Quatrième mois de grossesse
|
16 SA : 14 ème semaine de grossesse | 22000 |
17 SA : 15 ème semaine de grossesse | 18000 |